Цены на ремонт и обслуживание HYUNDAI PORTER / Хендай портер.
Двигатель |
Нормо-час |
Цена. Руб. |
ДВС - капитальный ремонт | 0 | 30000 |
ДВС -С/у | 8 | 8000 |
Замена масла ДВС | 0,63 | 630 |
Замена ремня ГРМ | 5,4 | 5400 |
Клапана все замена,притирка | 6 | 6000 |
Клапана.Регулировка | 1,4 | 1400 |
Крышка клапанов - с/у | 0,75 | 750 |
Крышка ремня ГРМ - с/у | 4 | 4000 |
Маслоохладитель | 1,5 | 1500 |
Маслоприёмник. | 2,2 | 2200 |
Насос масляный | 4 | 4000 |
Ось коромысел.Замена | 2,5 | 2500 |
Ось коромысел.Переборка (снята) | 1,2 | 1200 |
Прокладка клапанной крышки | 0,8 | 800 |
Прокладка поддона | 2 | 2000 |
Прокладка поддона П2 | 4 | 4000 |
Редукционный клапан.Замена | 4 | 4000 |
Ремень привода вентилятора-замена | 0,45 | 450 |
( ремни ГУРа и Компрессора АС сняты) | ||
Ремень привода ГУР | 0,45 | 450 |
( ремень компрессора АС снят) | ||
Ремень привода компрессора замена | 0,5 | 500 |
Ремни привода агрегатов все | 1,5 | 1500 |
С/П ГБЦ, разборка/сборка под шлифовку | 9,5 | 9500 |
Сальник распредвала | 3 | 3000 |
Турбина замена | 4 | 5000 |
Угол зажигания.Регулировка | 2 | 2000 |
Шестерня привода масляного насоса | 2,5 | 2500 |
Шланги маслоохладителя.Замена | 1,3 | 1300 |
Топливная система |
||
Бак топливный | 1,2 | 1200 |
Датчик коленвала | 0,3 | 300 |
Датчик наличия воды в топливном фильтре-замена | 0,5 | 500 |
Датчик температуры О.Ж. | 0,3 | 300 |
Клапан электромагнитный отсечки подачи | ||
Коллектор впускной С/у | 2 | 2000 |
Насос подкачивающий | 0,85 | 850 |
Педаль акселератора | 0,7 | 700 |
Свечи накаливания | 0,6 | 600 |
ТНВД Замена | 3 | 3000 |
топлива ( ТНВД) - замена | 0,5 | 500 |
Топливопровод возвратный.Замена | 0,4 | 400 |
Топливопровод от насоса к форсунке | 0,4 | 400 |
Трос привода дроссельной заслонки | 0,6 | 600 |
Турбина замена | 5 | 5000 |
Фильтр воздушный.Замена | 0,4 | 400 |
Фильтр отстойник | 0,8 | 800 |
Фильтр топливный.Замена | 0,5 | 500 |
Форсунки все С/у | 2 | 2000 |
ЭБУ - С/у | 0,5 | 500 |
Система охлаждения | ||
Бачёк расширительный | 0,3 | 300 |
Вентилятор | 1 | 1000 |
Дифузор радиатора охлаждения | 2 | 2000 |
Насос водяной | 6,4 | 6400 |
Насос водяной при снятом ГРМ | 1 | 1000 |
Патрубок радиатора верхний | 0,4 | 400 |
Патрубок радиатора нижний | 0,6 | 600 |
Радиатор охлаждения | 2 | 2000 |
Термостат Замена | 1,2 | 1200 |
Шкив насоса О.Ж.( вязкостная муфта) | 1 | 1000 |
Шкив насоса О.Ж.( с АС) | 2 | 2000 |
Шланг расширительного бачка | 0,2 | 200 |
Система выпуска |
||
Коллектор выпускной | 2800 | 2800 |
Катализатор | 0,8 | 800 |
Клапан системы рециркуляции ОГ ( EGR) | 1 | 1000 |
Прокладка приёмной трубы | 0,8 | 800 |
труба задняя,глушитель | 1 | 1000 |
Труба приёмная | 1 | 1000 |
Отопление |
||
Блок/резистор управления вентилятором отопителя ( задн.) | 2,5 | 2500 |
Испаритель задний. | 2,5 | 2500 |
Испаритель передний | 2,5 | 2500 |
Кампрессор кондиционера при снятой панели приборов | 1 | 1000 |
Муфта компресора | 0,5 | 500 |
Отопитель в сборе | 0,8 | 800 |
Радиатор кондиционера при снятой панели приборов | 0,8 | 800 |
Радиатор отопителя при снятой панели приборов | 1 | 1000 |
Рычаги управления отопителем | 1,5 | 1500 |
ТРАНСМИССИЯ |
||
Вал карданный | 0,5 | 500 |
Венец маховика на снятом | 0,5 | 500 |
Вилка сцепления | 3,5 | 3500 |
Главный цилиндр сцепления - замена при снятой панели приборов | 0,5 | 1500 |
Замена сцепления | 3,5 | 3500 |
Картер задний.Прокладка | 2,5 | 2500 |
КПП - ремонт | 9 | 9000 |
КПП-С/у | 3 | 3000 |
Крестовина на снятом | 0,5 | 500 |
Маховик.С/ при снят.КПП | 0,5 | 500 |
Подшипник выжимной | 3,5 | 3500 |
Подшипник первичного вала КПП | 0,5 | 500 |
Подшипник подвесной на снятом | 0,8 | 800 |
Подшипник полуоси | 3500 | |
Полуось -С/у | 1500 | |
Полуось -С/у | 2 | 2000 |
Рабочий цилиндр сцепления | 1 | 1000 |
Редуктор ЗМ замена | 5 | 5000 |
Сальник полуоси | 2 | 2000 |
Сальник хвостовика КПП | 0,8 | 800 |
Шланг РЦС | 0,7 | 700 |
Трмоза,рулевое | ||
Бачёк гидропривода | 1 | 1000 |
Блок АБС | 0,5 | 500 |
Главный цилиндр тормозов — замена при снятой панели приборов | 1 | 1500 |
Датчик колеса | 0,5 | 500 |
Диск тормозной-замена 1шт | 1 | 1000 |
Замена регулятора тормоз.сил с прокачкой | 2 | 2000 |
Колодки задние-замена | 1,6 | 1600 |
Колодки передие-замена | 0,9 | 900 |
Регулитор торм.сил | 1,2 | 1200 |
Рычаг стояночного тормоза | 0,5 | 500 |
Суппорт перед. | 1 | 1000 |
Трос стояночный первичный / единственный | 0,8 | 800 |
Тросы стоян.тормоза (оба равной длины) | 1,2 | 1200 |
Уситлитель вакум | 2 | 2000 |
Цилиндр колёсный | 1 | 1000 |
Шланг тормозной | 0,8 | 800 |
Щит опорный зад. Тормоза | 2,3 | 2300 |
Щит опорный перед. Тормоза | 1,2 | 1200 |
Рулевое управление |
||
Бачёк ГУРа | 1 | 1000 |
Колонка | 1,5 | 1500 |
Механизм рулевой | 2,8 | 2800 |
Наконечник | 0,5 | 500 |
Насос гидроусилителя | 1,5 | 1500 |
Рейка рулевая | 3,2 | 3200 |
Тяга рулевая-замена | 0,8 | 800 |
Ходовая часть |
||
Амортизатор задний замена | 0,8 | 800 |
Амортизатор передний | 0,5 | 500 |
Втулки перед. Стабилизатора.Все | 0,8 | 800 |
Замена всех втулок задних рессор | 3 | 3000 |
Кулак поворотный | 2,2 | 2200 |
Поворотный кулак | 3 | 3000 |
Подрамник/ поперечная балка | 2,5 | 2500 |
Подшипники передней ступицы (1 сторона) | 1,2 | 1200 |
Пружина | 1 | 1000 |
Рессора задняя - замена | 2 | 2000 |
Рессора задняя - усиление | 2,5 | 2500 |
Рычаг перед.подвески верхний | 1,5 | 1500 |
Рычаг перед.подвески нижний | 1,5 | 1500 |
Серьга рессоры | 0,3 | 300 |
Стабилизатор зад | 0,5 | 500 |
Стабилизатор перед. | 1 | 1000 |
Стойка перед. Стабилизатора | 0,4 | 400 |
Ступица перед.С/у | 0,8 | 800 |
Шаровая верхняя-замена | 1 | 1000 |
шаровая нижняя - замена | 1,8 | 1800 |
Сход-развал |
1750 | |
Колесо С/у | 100 | |
Шиномонтаж,балансировка 1колесо | 500 | |
Электрооборудование |
||
АКБ.С/у | 0,3 | 300 |
Бачёк омывателя | 0,3 | 300 |
Блок предохранителей.Замена | 0,5 | 500 |
Блок реле | 0,5 | 500 |
Блок реле и предохранителей (комбинированный) | 0,4 | 400 |
Выключатель аварийной сигнализации | 0,9 | 900 |
Выключатель дальнего света фар | 1,2 | 1200 |
Выкл.звук.сигнала | 0,5 | 500 |
Выкл. Очистителя /омывателя | 1,2 | 1200 |
Выкл.стопов | 0,5 | 500 |
Выкл. Фонарей заднего хода | 0,5 | 500 |
Генератор | 1 | 1000 |
Датчик вкл. Стояночного тормоза | 0,3 | 300 |
Датчик давления масла | 0,35 | 350 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | 0,5 | 500 |
Датчик уровня топлива | 1,3 | 1300 |
Замок зажигания | 1,5 | 1500 |
Комбинация приборов С/у , замена мндикатора | 1 | 1000 |
Лампа зад. Фонаря-замена | 0,3 | 300 |
Лампа освещения салона | 0,3 | 300 |
Лампа подсветки номерного знака | 0,2 | 200 |
Лампа фары | 0,3 | 300 |
Панель приборов | 6 | 6000 |
переключатель света фар | 1,2 | 1200 |
переключатель указат.поворотов | 1,2 | 1200 |
Повторитель указателя поворотов | 0,4 | 400 |
Прикуриватель | 0,8 | 800 |
Провод массы | 0,4 | 400 |
Провод стартера силовой | 0,4 | 400 |
Реле свечей накаливания | 0,6 | 600 |
Реле стартера | 0,3 | 300 |
Синал звуковой | 0,3 | 300 |
Спидометр | 1 | 1000 |
Стартер | 1 | 1000 |
Тахометр | 1,1 | 1100 |
Тяги привода | ||
Указатель поворота | 0,5 | 500 |
Указатель температуры | 1 | 1000 |
Фара | 0,5 | 500 |
Фара противотуманная | 0,5 | 500 |
Фонарь задний | ||
Форсунка омывателя | 0,3 | 300 |
Насос омывателя | 0,3 | 300 |
Электродвигатель очистителя | 0,5 | 500 |
Электродвигатель переднего стеклоподъёмника | 0,8 | 800 |